先攻 | 愛知淑徳大学 | 22中 | - | 36中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 愛知淑徳大学 | ||||||
大前 | ×○◎○ | ×○×○ | ×××× | ×○×× | ○○×× | 8 |
的 | ○○◎× | ×××× | ××○× | ××○× | ××○× | 6 |
落 | ××◎○ | ○××× | ○○×× | ○××○ | ××○× | 8 |
8 | 3/11 | 3/14 | 4/18 | 4/22 | ||
9 | 9\18 | 7\25 | 6\31 | 5\36 | ||
塚本 | ×◎×○ | ◎◎×○ | 藪本××◎× | ○×○○ | ×××× | 9 |
井上 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎××× | 村竹○×○○ | 16 |
松浦 | ○◎○× | ◎◎×× | ××◎○ | ××○○ | 田中×○×○ | 11 |
後攻 静岡大学 |