先攻 | 南山大学 | 57中 | - | 34中 | 静岡大学 | 後攻 |
先攻 南山大学 | ||||||
四年 | ×◎○◎ | ○◎○× | ◎○○× | ○×○× | ××○◎ | 13 |
三年 | ×◎×◎ | ×◎×○ | ◎○○× | ××○× | 一年◎◎◎◎ | 12 |
二年 | ×◎○◎ | ○◎×○ | ◎××○ | ×○×○ | ○○×◎ | 13 |
二年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 19 |
12 | 11/23 | 12/35 | 9/44 | 13/57 | ||
1 | 12\13 | 10\23 | 6\29 | 5\34 | ||
古川 | ×××× | ○×◎○ | ○○×◎ | ×○×○ | 寺澤×○×× | 9 |
小澤 | ×××× | ×○◎× | ○○×◎ | ○○×× | ○××× | 8 |
石上 | ××○× | ◎◎◎◎ | ××○◎ | ××○× | 河島×××○ | 9 |
大木 | ×××× | ×○◎○ | ××○◎ | ×○×× | 古橋×○×○ | 8 |
後攻 静岡大学 |