先攻 | 静岡大学 | 50中 | - | 51中 | 愛知淑徳大学 | 後攻 |
先攻 静岡大学 | ||||||
大木 | ○◎×◎ | ◎◎◎◎ | ◎×○○ | ○○○× | ×○○○ | 16 |
石上 | ○◎×× | ××○○ | ○○×× | ○×○○ | ××○○ | 11 |
秋山 | ×◎×○ | ○××× | ×○×× | 佐藤×○×× | 寺澤○××× | 6 |
古川 | ×◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎×× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 17 |
10 | 11/21 | 8/29 | 11/40 | 10/50 | ||
10 | 9\19 | 10\29 | 11\40 | 11\51 | ||
一年 | ×○○○ | ○×○× | ○×○◎ | ○×○◎ | ○×◎○ | 14 |
三年 | ○××○ | ×○○× | ×○○◎ | ×○×◎ | ○×◎× | 11 |
一年 | ○×○× | ○×○× | ×××◎ | 三年×○×◎ | ×○◎○ | 10 |
四年 | ×○○○ | ○○×○ | ○○×◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎× | 16 |
後攻 愛知淑徳大学 |